Детали
| Аккумулятор: Беспров. Зарядка | нет |
|---|---|
| Аккумулятор: Быстрая Зарядка | нет |
| Аккумулятор: Воспроизведение видео (ч) | 10 |
| Аккумулятор: Ёмкость АКБ (Мач) | 1560 |
| Аудио: Разъём 3.5 мм | есть |
| Аудио: Siri и диктовка | есть |
| Аудио: Стерео динамики | нет |
| Дисплей: Диагональ (дюйм.) | 4 |
| Дисплей: Глубина цвета (бит) | 24 |
| Дисплей: HDR | нет |
| Дисплей: Контрастность:1 | 800 |
| Дисплей: Плотность пикселей | 326 |
| Дисплей: Размер пикселя (мкм) | 78 |
| Дисплей: Разрешение (пикс.) | 640 x 1136 |
| Дисплей: Тип матрицы | IPS |
| Дисплей: TrueTone | нет |
| Дополнительно: Animoji | нет |
| Дополнительно: Две SIM | нет |
| Дополнительно: eSIM | нет |
| Дополнительно: Разъём | Lightning |
| Дополнительно: SIM | Nano-SIM |
| Название и выпуск: Идентификатор | iPhone6,1 iPhone6,2 |
| Название и выпуск: Тех название | A1453 A1457 A1530 A1533 A1518 A1528 |
| Название и выпуск: Выпуск (г м) | 2013 09 |
| Оперативная память: Частота ОЗУ (МГц) | 800 |
| Оперативная память: Обьем (МБ) | 1024 |
| Основная камера: Апертура | ƒ/2.2 |
| Основная камера: Apple ProRAW | нет |
| Основная камера: Live Photos | нет |
| Основная камера: Ночной режим портрета | нет |
| Основная камера: Оптическая стабилизация | нет |
| Основная камера: Оптический зум | нет |
| Основная камера: Портретная съёмка | нет |
| Основная камера: Разрешение (Мпикс) | 8 |
| Основная камера: Разрешение фото (пикс) | 3264×2448 |
| Основная камера: Slo-mo (кадров/с) | 120 |
| Основная камера: Smart HDR | нет |
| Основная камера: Стабилизация видео | есть |
| Основная камера: Timelapse | есть |
| Основная камера: Задняя камера (шт) | 1 |
| Процессор: Кэш L1 (КБ) | 128 |
| Процессор: Кол-во ядер | 2 |
| Процессор: Модель | Apple A7 |
| Процессор: Рабочая частота (МГц) | 1200 |
| Процессор: Разрядность (бит) | 64 |
| Размеры и вес: Габариты (мм) | 123,8 x 58,6 x 7,6 |
| Размеры и вес: Вес (г) | 112 |
| Сотовая и беспроводная связь: 5G | нет |
| Сотовая и беспроводная связь: Режим модема | есть |
| Сотовая и беспроводная связь: AirDrop | есть |
| Сотовая и беспроводная связь: AirPlay Mirroring | есть |
| Сотовая и беспроводная связь: Apple Pay | нет |
| Видеочип: Бренд | PowerVR |
| Видеочип: Кол-во ядер | 4 |
| Видеочип: OpenGL ES | 2 |



Отзывы
Отзывов пока нет.