Детали
| Аккумулятор: Беспров. Зарядка | нет |
|---|---|
| Аккумулятор: Быстрая Зарядка | нет |
| Аккумулятор: Воспроизведение видео (ч) | 10 |
| Аккумулятор: Ёмкость АКБ (Мач) | 1432 |
| Аудио: Разъём 3.5 мм | есть |
| Аудио: Siri и диктовка | есть |
| Аудио: Стерео динамики | нет |
| Дисплей: Диагональ (дюйм.) | 3,5 |
| Дисплей: Глубина цвета (бит) | 24 |
| Дисплей: HDR | нет |
| Дисплей: Контрастность:1 | 800 |
| Дисплей: Плотность пикселей | 326 |
| Дисплей: Размер пикселя (мкм) | 78 |
| Дисплей: Разрешение (пикс.) | 640 x 960 |
| Дисплей: Тип матрицы | IPS |
| Дисплей: TrueTone | нет |
| Дополнительно: Animoji | нет |
| Дополнительно: Две SIM | нет |
| Дополнительно: eSIM | нет |
| Дополнительно: Разъём | 30-pin |
| Дополнительно: SIM | Micro-SIM |
| Название и выпуск: Идентификатор | iPhone4,1 |
| Название и выпуск: Тех название | A1387 |
| Название и выпуск: Выпуск (г м) | 2011 10 |
| Оперативная память: Частота ОЗУ (МГц) | 400 |
| Оперативная память: Обьем (МБ) | 512 |
| Основная камера: Апертура | ƒ/2.4 |
| Основная камера: Apple ProRAW | нет |
| Основная камера: Live Photos | нет |
| Основная камера: Ночной режим портрета | нет |
| Основная камера: Оптическая стабилизация | нет |
| Основная камера: Оптический зум | нет |
| Основная камера: Портретная съёмка | нет |
| Основная камера: Разрешение (Мпикс) | 8 |
| Основная камера: Разрешение фото (пикс) | 3264×2448 |
| Основная камера: Slo-mo (кадров/с) | нет |
| Основная камера: Smart HDR | нет |
| Основная камера: Стабилизация видео | есть |
| Основная камера: Timelapse | нет |
| Основная камера: Задняя камера (шт) | 1 |
| Процессор: Кэш L1 (КБ) | 64 |
| Процессор: Кол-во ядер | 2 |
| Процессор: Модель | Apple A5 |
| Процессор: Рабочая частота (МГц) | 890 |
| Процессор: Разрядность (бит) | 32 |
| Размеры и вес: Габариты (мм) | 115,2 x 58,6 x 9,3 |
| Размеры и вес: Вес (г) | 140 |
| Сотовая и беспроводная связь: 5G | нет |
| Сотовая и беспроводная связь: Режим модема | есть |
| Сотовая и беспроводная связь: AirDrop | нет |
| Сотовая и беспроводная связь: AirPlay Mirroring | есть |
| Сотовая и беспроводная связь: Apple Pay | нет |
| Видеочип: Бренд | PowerVR |
| Видеочип: Кол-во ядер | 2 |
| Видеочип: OpenGL ES | 2 |



Отзывы
Отзывов пока нет.